কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২৯ জুলাই, ২০২৫ এ ০৬:৪২ PM

বিগত ১০ (দশ) বছরের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল

কন্টেন্ট: পাতা

বিগত (২০১৬-২০২৫) ১০ (দশ) বছরের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল
বছর গ্রুপ/বিভাগ মোট পরীক্ষার্থী মোট পাশ গ্রেড ভিত্তিক ফলাফল শতকরা
A+ A A- B C D F
২০২৫ মানবিক 43 41 14 21 5 1 0 0 2 96.21%
বিজ্ঞান 67 65 0 4 27 20 14 0 2
ব্য. শিক্ষা 22 21 0 10 7 3 1 0 1
সর্বমোট 132 127 14 35 39 24 15 0 5
২০২4 মানবিক 73 70 10 52 7 1 0 0 3 91.48%
বিজ্ঞান 45 40 0 9 14 13 4 0 5
ব্য. শিক্ষা 29 25 0 10 9 5 1 0 4
সর্বমোট 147 135 10 71 30 19 5 0 12
২০২৩ মানবিক 43 40 14 21 3 2 0 0 3 81.48%
বিজ্ঞান 42 30 1 7 9 11 2 0 12
ব্য. শিক্ষা 23 18 1 5 11 1 0 0 5
সর্বমোট 108 88 16 33 23 14 2 0 20
২০২২ মানবিক 35 35 26 7 2 0 0 0 0 100%
বিজ্ঞান 67 67 7 39 18 3 0 0 0
ব্য. শিক্ষা 23 23 5 14 3 1 0 0 0
সর্বমোট 125 125 38 60 23 4 0 0 0
২০২১ মানবিক 53 51 28 21 2 0 0 0 2 98.01%
বিজ্ঞান 62 62 0 24 21 11 6 0 0
ব্য. শিক্ষা 36 35 0 28 4 1 2 0 1
সর্বমোট 151 148 28 73 27 12 8 0 3
২০২০ মানবিক 47 47 35 12 0 0 0 0 0 94.94%
বিজ্ঞান 81 74 0 29 30 14 1 0 7
ব্য. শিক্ষা 30 29 0 15 12 2 0 0 1
সর্বমোট 158 150 35 56 42 16 1 0 8
২০১৯ মানবিক 54 53 23 29 1 0 0 0 1 92.03%
বিজ্ঞান 52 42 0 8 19 15 0 0 10
ব্য. শিক্ষা 32 32 1 16 8 6 1 0 0
সর্বমোট 138 127 24 53 28 21 1 0 11
২০১৮ মানবিক 38 38 11 26 1 0 0 0 0 90.00%
বিজ্ঞান 55 48 0 8 11 17 12 0 7
ব্য. শিক্ষা 37 31 0 17 10 4 0 0 6
সর্বমোট 130 117 11 51 22 21 12 0 13
২০১৭ মানবিক 42 42 13 27 2 0 0 0 0 99.1%
বিজ্ঞান 33 33 0 9 21 3 0 0 0
ব্য. শিক্ষা 45 44 1 37 5 1 0 0 1
সর্বমোট 120 119 14 73 28 4 0 0 1
২০১৬ মানবিক 38 38 20 17 1 0 0 0 0 100%
বিজ্ঞান 44 44 0 4 15 21 4 0 0
ব্য. শিক্ষা 46 46 3 19 17 6 1 0 0
সর্বমোট 128 128 23 40 33 27 5 0 0
বিগত ১০ (দশ) বছরের এ...

ফাইল প্রিভিউ ওয়েব ব্রাউজারে সমর্থিত নয়

বিগত ১০ (দশ) বছরের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল

ডাউনলোড করুন

এক্সেসিবিলিটি

স্ক্রিন রিডার ডাউনলোড করুন